La disponibilité de notre appartement à Port-Fréjus
| Periode (à la semaine) |
Disponibilité | Pour louer... |
|---|---|---|
| 1er au 7 janvier 2012 | 250 € | contacter |
| 7au14 | 250 € | contacter |
| 14 au 21 | 250 € | contacter |
| 21 au 28 | 250 € | contacter |
| 28 au 4 fevrier | Occupé | |
| 4 au 11 | 250 € | contacter |
| 11 au 18 | 250 € | contacter |
| 18 au 25 | 280 € | contacter |
| 25 au 3 mars | 280 € | contacter |
| 3 au10 | Occupé | |
| 10 au 17 | 250 € | contacter |
| 17 au 24 | 250 € | contacter |
| 24 au 31 | 280 € | contacter |
| 31 mars au 7avril | 300 € | contacter |
| 7 au 14 | 380 € | contacter |
| 14 au 21 | 380 € | contacter |
| 21 au 28 | 400 € | contacter |
| 28 avril au 5 mai Vac Scol | 400 € | contacter |
| 75 au 12 | 380 € | contacter |
| 12 au 19 | 380 € | contacter |
| 19 au 26 | 400 € | contacter |
| 26 mai au 2 juin | 450 € | contacter |
| 2 au 9 | 450 € | contacter |
| 9 au 16 | 450 € | contacter |
| 16 au 23 | Occupé | |
| 23 au 30 | Occupé | |
| 30 juin au 7 juillet | Occupé | |
| 7 au 14 | 780 € | contacter |
| 14 au 28 | 800 € | contacter |
| 21 au 28 | 830 € | contacter |
| 28 juillet au 4 Aout | 850 € | contacter |
| 4 au11 | Occupé | |
| 11 au 18 Aout | Occupé | |
| 18 au 25 | 660 € | contacter |
| 25 aout au 1septembre | 550 € | contacter |
| 1 au 8 septembre | Occupé | |
| 8 au 15 Septembre | Occupé | |
| 15 au 22 | 400 € | contacter |
| 22 au 29 | 350 € | contacter |
| 29 au 6 Octobre | 350 € | contacter |
| 6 au 13 | 380 € | contacter |
| 13 au 20 | 280 € | contacter |
| 20 au 27 | 320 € | contacter |
| 27 au 3 novembre | 320 € | contacter |
| novembre 2012 | 250 € | contacter |
| decembre 2012 | 250 € | contacter |
| Decembre 2012 | 350 € | contacter |
| janvier 2013 | 250 SEMAINE € | contacter |
