La disponibilité de notre appartement à Port-Fréjus
| Periode (à la semaine) |
Disponibilité | Pour louer... |
|---|---|---|
| 3 au 10 Janvier | 250 € | contacter |
| 9 au 16 janvier | 250 € | contacter |
| 17au 24 janvier | 250 € | contacter |
| 24 au 30 janvier | 250 € | contacter |
| 30 au 6 fevrier | 280 € | contacter |
| 6 au 13 fevrier | 300 € | contacter |
| 13 au 21 fevrier | 300 € | contacter |
| 20 au 27 fevrier | 250 € | contacter |
| 27 au 6 mars | 300 € | contacter |
| 6 au13 mars | 300 € | contacter |
| 14 au 21mars | 300 € | contacter |
| 21au 27 mars | 300 € | contacter |
| 27 au 3 avril10 | 300 € | contacter |
| 3 au 10 Avril | 350  € | contacter |
| 10 au 17 avril | 400 € | contacter |
| 17 au 24 avril | Occupé | |
| 24 au 1er mai | 400 € | contacter |
| 1 au 8 Mai | 400 € | contacter |
| 8 au 15 mai | Occupé | |
| 15 au 22 mai | 400 € | contacter |
| 22 au 29 mai | 400 € | contacter |
| 29 au 5 juin | 450 € | contacter |
| 6 au 12 juin | 450 € | contacter |
| 12 au 19 juin | 450 € | contacter |
| 19 au 26 juin | 450 € | contacter |
| 26 au 3juillet | 550 € | contacter |
| 3 au 10 Juillet | 780 € | contacter |
| 10 au 17Juillet | 780 € | contacter |
| 17 au 24 Juillet | 800 € | contacter |
| 24 au 31 Juillet | Occupé | |
| 31 au 7 Aout | Occupé | |
| 7 au14 aout | Occupé | |
| 14 au 21 Aout | Occupé | |
| 21au 28 aout | 680 € | contacter |
| 28 au 4 Septembre | 500 € | contacter |
| 4 au 11septembre | Occupé | |
| 11 au 18 Septembre | Occupé | |
| 18 au 25 Septembre | 380 € | contacter |
| 25 au 2 Otobre | 350 € | contacter |
| 2 au 9 Octobre | 350 € | contacter |
| 9 au 16 otobre | 350 € | contacter |
|  € | contacter | |
|  € | contacter | |
|  € | contacter | |
|  € | contacter | |
|  € | contacter | |
|  € | contacter | |
|  € | contacter | |
| 19 au 26decembre 10 | 350 € | contacter |
| 27au 3 JANVIER 10 | 350 € | contacter |
|  € | contacter | |
|  € | contacter |
